本測驗是採五點量尺的作答方式,分為十一個分量表,共87題,用以測量大學生的學習狀況。茲將分量表項目及題數列表如下:
| 分量表項目 | 題數 | 分量表項目 | 題數 |
|---|---|---|---|
| 態度 | 7 | 選擇要點 | 6 |
| 動機 | 7 | 學習輔助術 | 7 |
| 時間管理 | 9 | 自我測驗 | 9 |
| 焦慮 | 8 | 考試策略 | 8 |
| 專心 | 8 | 解決學習困難策略 | 9 |
| 訊息處理 | 9 |
| 大學生學習與讀書策略量表 | ||
|---|---|---|
| 測驗品名 | 單位 | 說明 |
| 紙本施測 題本 |
本 | 一次最少買100本 |
| 紙本施測 答案紙 |
張 | 一次最少買100張 |
| 線上施測 | 人次 | 單次最低訂購量為100人次 |
| 指導手冊 | 本 | |